Ano | Mês | Descrição | Receita | Despesa |
---|---|---|---|---|
2022 | 12 | Balancete – Financeiro | Receita | Despesa |
2022 | 11 | Balancete – Financeiro | Receita | Despesa |
2022 | 10 | Balancete – Financeiro | Receita | Despesa |
2022 | 09 | Balancete – Financeiro | Receita | Despesa |
2022 | 08 | Balancete – Financeiro | Receita | Despesa |
2022 | 07 | Balancete – Financeiro | Receita | Despesa |
2022 | 06 | Balancete – Financeiro | Receita | Despesa |
2022 | 05 | Balancete – Financeiro | Receita | Despesa |
2022 | 04 | Balancete – Financeiro | Receita | Despesa |
2022 | 03 | Balancete – Financeiro | Receita | Despesa |
2022 | 02 | Balancete – Financeiro | Receita | Despesa |
2022 | 01 | Balancete – Financeiro | Receita | Despesa |
2021 | 12 | Balancete – Financeiro | Receita | Despesa |
2021 | 11 | Balancete – Financeiro | Receita | Despesa |
2021 | 10 | Balancete – Financeiro | Receita | Despesa |
2021 | 09 | Balancete – Financeiro | Receita | Despesa |
2021 | 08 | Balancete – Financeiro | Receita | Despesa |
2021 | 07 | Balancete – Financeiro | Receita | Despesa |
2021 | 06 | Balancete – Financeiro | Receita | Despesa |
2021 | 05 | Balancete – Financeiro | Receita | Despesa |
Mostrando de 1 até 20 de 20 registros